本公司YA系列圓振動(dòng)篩據其篩網(wǎng)規格主要分為五類(lèi),每一類(lèi)又有輕型、重型、單層和雙層之分,品種20余個(gè),每小時(shí)篩分物料150t-1700t,篩網(wǎng)孔徑6mm-150mm,給料粒度50mm-400mm,效率高、篩分速度快,能滿(mǎn)足多種篩分需求。
1.環(huán)槽鉚釘聯(lián)接、結構先進(jìn),堅固耐用。
2.采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運轉平穩。
3.采篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結構簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
4.采用塊偏心作為激振力,激振力強、電耗低、噪音小。
YA系列振動(dòng)篩的工作原理是激振器安裝在篩箱側板上,并由電動(dòng)機通過(guò)帶傳動(dòng)帶動(dòng)其旋轉,使其產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱產(chǎn)生周期性往復振動(dòng),其運動(dòng)軌跡近似于圓形;當被篩分物料進(jìn)入篩面后,由于篩面的振動(dòng)使篩面上的物料層松散并離開(kāi)篩面跳起,小顆粒物料能透過(guò)料層下落,而大顆粒物料不能透過(guò)料層,使原本雜亂無(wú)章的顆粒群發(fā)生了析離,形成了小顆粒在下、大顆粒在上的排列規則;到達篩面的細顆粒,小于篩孔者透篩,最終實(shí)現了粗、細粒分離,完成篩分;同時(shí),卡在篩孔中的顆粒將被振出,保證篩孔不發(fā)生堵塞。
型號規格 | 篩網(wǎng) | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 振次(r.p.m) | 功率(kW) | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
層數 | 面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | ||||||
YA1848 | 1 | 7.5 | 6~50 | ≤200 | 150~525 | 845 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 2 | 7.5 | 6~50 | ≤200 | 150~525 | 845 | 15 | 6945 |
YAH1848 | 1 | 7.5 | 30~150 | ≤50 | 250~1000 | 755 | 13 | 7122 |
2YAH1848 | 2 | 7.5 | 30~150 | ≤400 | 250~1000 | 755 | 15 | 7740 |
YA2148 | 1 | 10 | 6~50 | ≤210 | 180~630 | 748 | 18.5 | 9287 |
2YA2148 | 2 | 10 | 6~50 | ≤210 | 180~630 | 748 | 22 | 10532 |
YAH2148 | 1 | 10 | 13~200 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 18.5 | 10430 |
2YAH2148 | 2 | 10 | 30~150 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 22 | 11190 |
YA2160 | 1 | 12 | 6~50 | ≤200 | 230~800 | 748 | 18.5 | 9926 |
2YA2160 | 2 | 12 | 6~50 | ≤200 | 230~800 | 748 | 22 | 11249 |
YAH2160 | 1 | 12 | 30~150 | ≤400 | 350~1500 | 708 | 30 | 12490 |
2YAH2160 | 2 | 12 | 30~150 | ≤400 | 350~450 | 708 | 30 | 13858 |
YA2448 | 1 | 11 | 6~50 | ≤200 | 200~700 | 748 | 18.5 | 9834 |
YAH2448 | 1 | 11 | 6~50 | ≤400 | 310~1300 | 708 | 30 | 11830 |
2YAH2448 | 2 | 11 | 30~150 | ≤400 | 310~1300 | 708 | 30 | 13012 |
YA2460 | 1 | 14 | 6~50 | ≤200 | 260~780 | 748 | 30 | 12240 |
2YA2460 | 2 | 14 | 6~50 | ≤200 | 260~780 | 748 | 30 | 13583 |
YAH2460 | 1 | 14 | 30~150 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 30 | 13096 |
2YAH2460 | 2 | 14 | 30~150 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 30 | 14420 |
固危廢資源化整體解決方案提供商
工業(yè)園區:河南省滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區
鄭州辦公區:鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區13號樓15樓