本公司YK系列振動(dòng)篩規格自YK1224至YK3060有9個(gè)規格型號,其中每個(gè)規格型號又有1、2、3、4層之分,共計33種產(chǎn)品,篩網(wǎng)面積2.88-18m2,電機功率5.5-45KW,雙振幅,振動(dòng)幅度6-8mm,振動(dòng)頻率每分970次,能滿(mǎn)足20-900t/h物料的篩分工作。
1、采用塊偏心作為激振力,激振力強。
2、篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯(lián)結,無(wú)焊接。
3、篩機結構簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
4、采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運轉平穩。
YK圓振動(dòng)篩是以篩箱和振動(dòng)器等激振部件及橡膠彈簧為彈性元件組成的單質(zhì)量強迫振動(dòng)系統的篩分設備,電動(dòng)機通過(guò)輪胎式聯(lián)軸節驅動(dòng)振動(dòng)器,使振動(dòng)器的偏心塊快速旋轉產(chǎn)生激振力。使篩箱做連續振動(dòng),物料則隨篩箱在傾斜的篩面上作連續的拋射運動(dòng);拋起時(shí)分層,落下與篩面接觸過(guò)程中顆粒透篩,周而復始地完成顆粒的分級過(guò)程。
型號規格 | 篩網(wǎng)層數 | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 振動(dòng)頻率 (r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力 (m3/h) | 電機功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) |
2YK1224 | 2 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 5.5 | 2673x2382x2027 | 1750 |
YK1235 | 1 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 | 3710x2464x1450 | 1729 |
2YK1235 | 2 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3705x2393x2339 | 2476 |
3YK1235 | 3 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3621x2521x2581 | 3158 |
4YK1235 | 4 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 3510x2521x2830 | 4160 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 4904x3044x2179 | 3319 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5042x3090x3165 | 5308 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 4972x3090x3395 | 5915 |
4YK1545 | 4 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 4915x3155x3804 | 7260 |
YK1548 | 1 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 5190x3044x2186 | 3319 |
2YK1548 | 2 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5265x3140x3208 | 5284 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5200x3090x3440 | 6186 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 5200x3155x3849 | 7284 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 | 6302x3365x2992 | 4651 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020x3455x3756 | 6195 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020x3455x4180 | 7613 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 5963x3505x4463 | 8650 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 18.5 | 6302x3730x2992 | 4917 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 | 5966x3958x3975 | 6856 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966x3958x4400 | 9112 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966x3958x4780 | 11405 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 18.5 | 6302x4155x2992 | 5243 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027x4308x3975 | 8503 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027x4308x4400 | 10411 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 5966x4308x4780 | 12068 |
2YK2475 | 2 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 30 | 7812x4308x4642 | 10709 |
3YK2475 | 3 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 37 | 7718x4393x5033 | 13400 |
4YK2475 | 4 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 45 | 7718x4494x5361 | 15500 |
YK3060 | 1 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 30 | 6302x4943x3108 | 14052 |
2YK3060 | 2 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 37 | 6207x4943x3985 | 17185 |
3YK3060 | 3 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207x4943x4485 | 19200 |
4YK3060 | 4 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207x4943x4785 | 21080 |
固危廢資源化整體解決方案提供商
工業(yè)園區:河南省滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區
鄭州辦公區:鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區13號樓15樓