本公司棒磨機產(chǎn)品有為溢流式卸料,有干式和濕式生產(chǎn)兩個(gè)系列,共計十五個(gè)型號,配套主電機功率22KW-2000KW,能滿(mǎn)足0.62-250t/h范圍能各種物料的粉磨需求。
1、棒磨機的特點(diǎn)是在磨礦過(guò)程中,磨礦介質(zhì)與礦石呈線(xiàn)接觸,所以具有選擇性磨碎作用;
2、產(chǎn)品粒度比較均勻,過(guò)粉碎礦粒少;
3、在用于粗磨時(shí),棒磨機的處理量大于同規格的球磨機,反之亦然;
4、運行穩定,節能降耗,產(chǎn)量高。
棒磨機和球磨機原理基本一樣,只是研磨介質(zhì)不同。棒磨機是通過(guò)筒體旋轉帶起鋼棒和部分物料落到倉底部砸碎物料,球磨機是通過(guò)筒體旋轉帶起鋼球或鋼段和部分物料落到倉底部砸碎物料。
礦石給入棒磨機時(shí),粗顆粒在給礦端,細顆粒在排礦端:因此棒群在運轉中不能作到完全平行而處于傾斜,這也是限制磨棒不能太長(cháng)的一個(gè)原因。
棒磨機的破碎比為15:1至20:1,國外大部分選廠(chǎng)的常規碎磨流程是由破碎機、棒磨機、球磨機組成,我國選礦廠(chǎng)采用棒磨機的不多,球磨機的給礦粒度偏高,造成能耗、磨礦介質(zhì)消耗、襯板消耗等偏大。棒磨機由于磨棒處于線(xiàn)接觸,所以大的物料先受到磨碎,具有選擇性磨碎作用因此產(chǎn)品粒度范圍較窄,產(chǎn)品粒度均勻,過(guò)粉碎現象較少,磨礦效率較高
型號 | 筒體直徑 (mm) | 筒體長(cháng)度 (mm) | 電機型號 | 電機功率 (kW) | 電機轉(r/min) | 長(cháng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 處理能力(t/h) | 有效容積(m3) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 5 | 19990 | |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 735 | 9004.5 | 4836.4 | 3490 | 11.5 | 55795 | |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 15.7 | 83110 | |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
固危廢資源化整體解決方案提供商
工業(yè)園區:河南省滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區
鄭州辦公區:鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區13號樓15樓