我司可生產(chǎn)直徑Φ1-Φ5.5m的酸化窯冷卻機,用于鋰電新材料對鋰精礦的酸化焙燒后物料的冷卻。根據物料特性可以分為兩種冷卻方式,列管式冷卻機和水浴式冷卻機,水浴式又可分為套筒式水浴和敞口式屬于兩種方式,我司可根據具體工況和技術(shù)要求進(jìn)行針對性個(gè)性化定制生產(chǎn)。
1. 可根據客戶(hù)需求設計各種不同結構的酸化窯,滿(mǎn)足客戶(hù)工況要求
2. 鋰精礦酸化冷卻窯筒體設計充分考慮筒體撓度支承處轉角,延長(cháng)耐火磚及澆注壽命
3. 鋰精礦酸化冷卻窯采用大直徑小長(cháng)徑比托輪軸承,提高可靠性,軸承為自動(dòng)調心軸承
4. 彈簧片疊壓式柔性密封,雙層彈簧片密封增加隔熱層的設計,有助于提高鋰精礦酸化冷卻窯的可靠性和使用壽命
根據物料特性可以分為兩種冷卻方式,列管式冷卻機和水浴式冷卻機,水浴式又可分為套筒式水浴和敞口式屬于兩種方式,我司可根據具體工況和技術(shù)要求進(jìn)行針對性個(gè)性化定制生產(chǎn)。
規格Model | 進(jìn)料量Feed Quantity(t/h) | 轉速Revolving Speed(rpm) | 支座數Qty Of Support | 減速機型號Reducer Model | 電動(dòng)機型號Motor Model | 功率 Model Power(kW) | 適用原料Applicable Raw Materials |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ1.8×16m | 5~6 | 0.4~4 | 2 | ZSY224-40 | YVFE3-200L-4 | 30 | 列管式Tubular Type |
φ2×18m | 6~8 | 0.4~4 | 2 | ZSY280-40 | YVFE3-225M-4 | 45 | |
φ2.5×18m | 11~12 | 0.4~4 | 2 | ZSY315-35.5 | YVFE3-280S-4 | 75 | |
φ3.0×25m | 13~18 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY355-31.5 | 主:YVFE3-315S-4 | 110 | |
輔:ZSY160-40 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×36m | 16~20 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY400-28 | 主:YVFE3-315L1-4 | 160 | |
輔:ZSY180-40 | 輔:YE3-160L-4 | 15 | |||||
φ3.5×35m | 20~28 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY400-28 | 主:YVFE3-315L-4 | 185 | |
輔:ZSY180-40 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ4×40m | 28~35 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY450-28 | 主:YVFE3-355M-4 | 250 | |
輔:ZSY224-40 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4.5×45m | 35~40 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY500-28 | 主:YVFE3-3552-4 | 400 | |
輔:ZSY250-40 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.8×48m | 40~52 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY560-28 | 主:YVFE3-3553-4 | 450 | |
輔:ZSY250-40 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ1.8×24m | 5~6 | 0.4~4 | 2 | ZSY224-40 | YVFE3-180L-4 | 22 | 水浴式Water Bath Type |
φ2×26m | 6~8 | 0.4~4 | 2 | ZSY250-40 | YVFE3-200L-4 | 30 | |
φ2.4×32m | 11~13 | 0.4~4 | 2 | ZSY280-35.5 | YVFE3-225M-4 | 45 | |
φ2.5×35m | 13~15 | 0.4~4 | 2 | ZSY280-35.5 | YVFE3-250M-4 | 55 | |
φ3.0×40m | 15~18 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY315-31.5 | 主:YVFE3-280M-4 | 90 | |
輔:ZSY160-40 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×42m | 17~20 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY355-28 | 主:YVFE3-315S-4 | 110 | |
輔:ZSY160-40 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.5×46m | 20~30 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY355-28 | 主:YVFE3-315L1-4 | 160 | |
輔:ZSY180-40 | 輔:YE3-160L-4 | 15 | |||||
φ4×54m | 33~40 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY450-28 | 主:YVFE3-355M-4 | 250 | |
輔:ZSY224-40 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4.5×60m | 40~48 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY500-28 | 主:YVFE3-3551-4 | 355 | |
輔:ZSY250-40 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.8×64m | 48~55 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY500-28 | 主:YVFE3-3552-4 | 400 | |
輔:ZSY250-40 | 輔:YE3-200L-4 | 30 |
注:用于鋰電新材料對鋰精礦的酸化焙燒后物料的冷卻,此表僅供參考,具體選型請致電我司。
固危廢資源化整體解決方案提供商
工業(yè)園區:河南省滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區
鄭州辦公區:鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區13號樓15樓