公司可生產(chǎn)直徑φ1?φ5.5m的酸化窯,用于鋰電新材料對鋰精礦的酸化焙燒。該類(lèi)窯的支撐分為滾動(dòng)和滑動(dòng)兩種型式,傳動(dòng)可采用直流或交流變頻調速,具有多種形式的密封以適應不同工況。公司可根據用戶(hù)的特殊要求設計各類(lèi)非標窯。
鋰精礦原料從窯尾段進(jìn)入筒體內部進(jìn)行煅燒。因為窯體的歪斜弛緩慢地反轉,使混酸物料既沿著(zhù)圓周方向翻滾,又沿著(zhù)軸向從高端向低端移動(dòng)的復合運動(dòng)。
規格Model | 進(jìn)料量Feed Quantity(t/h) | 轉速Revolving Speed(rpm) | 支座數Qty Of Support | 減速機型號Reducer Model | 電動(dòng)機型號Motor Model | 功率 Model Power(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ0.8×10m | 0.2~0.5 | 0.26~2.6 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
φ1.5×15m | 3~4 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY315-71 | YVFE3-180L-4 | 22 |
φ2.5×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY400-40 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
φ2.6×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY400-40 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
φ2.8×42m | 8~10 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-40 | 主:YVFE3-315L1-6 | 110 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3×30m | 11~12 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-40 | 主:YVFE3-315L1-6 | 110 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.2×40m | 14~16 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.5×35m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 160 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ3.5×38m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 160 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ3.5×50m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY500-35.5 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ4×50m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY560-35.5 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4×60m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY560-35.5 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4.3×58m | 23~28 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY630-40 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4.5×60m | 40~45 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ4.6×60m | 25~30 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.0×50m | 27-33 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.4×56m | 33~35 | 0.26~2.6 | 2 | 主:MH3S230HB40 | 主:YVFE3-4501-6 | 560 |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 |
注:鋰輝石、磷鋰鋁石等鋰精礦專(zhuān)用回轉窯,適用于鋰精礦的轉型焙燒,進(jìn)料量根據鋰精礦的品位、物料狀況及操作人員水平等情況有波動(dòng),此表僅供參考,具體選型請致電我司。
固危廢資源化整體解決方案提供商
工業(yè)園區:河南省滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區
鄭州辦公區:鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區13號樓15樓