石灰回轉窯是針對石灰石的煅燒特性,在吸收和借鑒國內外同類(lèi)型回轉窯基礎上,所研制的新型活性石灰專(zhuān)用回轉窯。該型回轉窯具有原料利用率高、煅燒徹底、質(zhì)量均勻、品質(zhì)好、產(chǎn)能大、運轉率高、節能環(huán)保、操作簡(jiǎn)便以及整機壽命長(cháng)等特點(diǎn)。
1、回轉窯的產(chǎn)量穩定,適合大、中、小型活性石灰生產(chǎn)線(xiàn);
2、回轉窯屬敞開(kāi)式煅燒,窯體結構簡(jiǎn)單,受熱均勻,產(chǎn)品質(zhì)量穩定,欠燒、過(guò)燒率低;
3、在窯尾配置豎式預熱器可充分利用回轉窯內煅燒產(chǎn)生的高溫煙氣,提高回轉窯的產(chǎn)量;
4、窯頭處配置豎式冷卻器不僅可使高溫石灰驟冷,提高產(chǎn)品活性,也便于輸送、儲存。
石灰石通過(guò)窯尾(高端)溜槽喂入窯內,由于筒體的傾斜和緩慢的回轉,石灰石一面沿圓周滾動(dòng),一面沿軸向由窯尾(高端)向窯頭(低端)運動(dòng);燃料從窯頭端(低端)通過(guò)燃燒器噴入窯內進(jìn)行燃燒,熱量以輻射、對流、傳導方式傳給石灰石,石灰石在移動(dòng)的過(guò)程中經(jīng)過(guò)煅燒成為生石灰后,從窯頭端卸出,高溫煙氣則由窯尾端進(jìn)入窯尾除塵系統。
產(chǎn)能(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要設備 | 主要配套設備型號及技術(shù)經(jīng)濟指標 | ||||||||||
豎式預熱器 | YRQ04 | YRQ06 | YRQ06 | YRQ08 | YRQ08 | YRQ10 | YRQ12 | YRQ12 | YRQ14 | YRQ18 | YRQ20 |
回轉窯 | φ2.5×40m | φ2.8×43m | φ3.0×48m | φ3.2×50m | φ3.3×52m | φ3.6×55m | φ3.8×58m | φ4.0×60m | φ4.3×65m | φ4.9×70m | φ5.1×72m |
豎式冷卻器 | LSF36 | LSF44 | LSF56 | LSF80 | LSF112 | ||||||
煅燒溫度 /℃ | 1100±50 | ||||||||||
能耗指標 /(kCal/kg) | 1200±100 | ≤1150 | ≤1100 | ||||||||
電耗指標 /(kW·h/t) | 40±5 | ||||||||||
石灰石 : 石灰 | 1.7~1.78:1 | ||||||||||
石灰生過(guò)燒率 /% | ≤5 | ||||||||||
石灰活性度 /ml | ≥340(具體視石灰石的成分確定) | ||||||||||
出灰溫度 /℃ | 環(huán)境溫度 +60 | ||||||||||
石灰石入窯粒度 /mm | 10~20/20~40 | ||||||||||
排放濃度 /(mg/Nm3) | ≤10 | ||||||||||
年工作日天數 / 天 | ≥340 | ||||||||||
大修周期 / 年 | 1~3 | ||||||||||
操作人數 /(人 / 班) | 2~3 | ||||||||||
適用燃料 | 煤粉、焦爐煤氣、蘭炭爐煤氣、轉爐煤氣、高爐煤氣、電石爐煤氣、天然氣、柴油、重油、液化石油氣、生物質(zhì)燃料 |
固危廢資源化整體解決方案提供商
工業(yè)園區:河南省滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區
鄭州辦公區:鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區13號樓15樓