本公司ZM系列單機脈沖除塵器根據濾袋數量可分為九個(gè)型號,處理風(fēng)量700m3/h—21600m3/h,出口氣體濃度低于30mg/m3,滿(mǎn)足環(huán)保排放標準,收塵器阻力小,效率高。
1、占用空間小、噪聲低、整機結構緊湊、投資低;
2、由電子信號直接啟動(dòng)電磁閥實(shí)現噴吹,瞬時(shí)噴吹氣量大,噴吹效果好;
3、脈沖控制采用具有智能化的脈沖控制儀,實(shí)現了噴吹間隔和脈沖寬度輸入數字化、輸出監控化,具有穩定性好、可靠性高的特點(diǎn);
4、更換濾袋在機外處進(jìn)行,簡(jiǎn)便快捷、便于維護;
5、采用滌綸針刺氈濾袋,除塵效率高、濾袋壽命長(cháng)、排放濃度低;
6、箱體采用折彎板件焊接而成,在具有高的剛度和可靠性的同時(shí),整機外形整齊、美觀(guān)。
工作時(shí)含塵氣體由灰斗(或下部敞開(kāi)式法蘭)進(jìn)入過(guò)濾室,較粗顆粒直接落入灰斗(或灰倉),含塵氣體經(jīng)濾袋過(guò)濾,粉塵阻留于濾袋外表面,凈氣經(jīng)袋口到凈氣室,由風(fēng)機排入大氣。
型號 | ZM-16 | ZM-32 | ZM-48 | ZM-64 | ZM-80 | ZM-96 | ZM-112 | ZM-150 | ZM-200 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 700-1000 | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | 9000-16200 | 12000-21600 | |
總過(guò)濾面積(㎡) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 150 | 200 | |
過(guò)濾風(fēng)速 (m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | |
濾袋總數 ( 條 ) | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 150 | 200 | |
入口氣體溫度 ( ℃) | ≤120 | |||||||||
設備阻力 (Pa) | ≤1200 | |||||||||
入口粉塵濃度 (g/m3) | <200 | |||||||||
出口排放濃度 (mg/m3) | ≤30 | |||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||
耗氣量(m3/min) | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.65 | |
承受負壓 (Pa) | 5000 | |||||||||
脈沖閥數量 ( 個(gè) ) | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |
風(fēng)機用電機功率(kW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 無(wú) | 無(wú) | |
重量 (Kg) | A 型 ( 帶灰斗 ) | 1120 | 1480 | 1780 | 2030 | 2590 | 3080 | 3520 | 3750 | 4060 |
B 型(不帶灰斗) | 1000 | 1340 | 1610 | 1830 | 2360 | 2790 | 3160 | 3260 | 3360 | |
外形尺寸 | A 型 ( 帶灰斗 ) | 1440x400 x4310 | 1440x760 x4310 | 1440x1120 x4310 | 1440x1460 x4380 | 1440x1820 x4580 | 1440x2160 x4730 | 1440x2520 x4960 | 3870x2840 x7650 | 4670x2840 x7650 |
B 型(不帶灰斗) | 1440x400 x2500 | 1440x760 x2500 | 1440x1120 x2500 | 1440x1460 x2500 | 1440x1820 x2500 | 1440x2160 x2500 | 1440x2520 x2500 | 3870x2840 x4230 | 4670x2840 x4230 |
固危廢資源化整體解決方案提供商
工業(yè)園區:河南省滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區
鄭州辦公區:鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區13號樓15樓