SJ系列雙軸攪拌機是本公司一種混料設備,據兩攪拌軸中心距可以分為八個(gè)型號,兩軸中心距在260-500mm之間,各型號攪拌槽槽體長(cháng)度不固定,在2000-4000mm范圍內根據客戶(hù)需求定制,但一般不小于2000mm,能滿(mǎn)足水分10-25%、每小時(shí)3-110m3不同物料攪拌、輸送需求。
1、整個(gè)攪拌、輸送過(guò)程在密閉空間內進(jìn)行,無(wú)粉塵外泄,清潔環(huán)保;
2、集攪拌、加濕、輸送于一體,攪拌均勻性好、生產(chǎn)效率高、產(chǎn)能大;
3、軸端部采用迷宮式與填料式組合密封,起到雙重密封作用,密封效果好;
4、攪拌葉片由耐磨材料制成,并經(jīng)特殊表面處理,具有高的耐磨性;
5、整機結構緊湊、占用空間小、傳動(dòng)平穩、可靠性高、噪音小。
SJ系列雙軸攪拌機的工作原理是傳動(dòng)裝置帶動(dòng)兩根設有攪拌葉片的葉軸同步轉動(dòng),當物料由加料口進(jìn)入機槽后,噴水裝置即刻噴水,使物料由干態(tài)變成濕態(tài);在加濕的同時(shí)濕態(tài)物料在螺旋攪拌葉片的作用下,不斷進(jìn)行相互攪拌、混合,并向卸料口方向移動(dòng),最終合格的物料從卸料口處卸下。
規格型號 | SJ□×30 | SJ□×32 | SJ□×35 | SJ□×40 | SJ□×42 | SJ□×46 | SJ□×50 | SJ□×60 |
兩軸中心距/mm | 300 | 320 | 350 | 400 | 420 | 460 | 500 | 600 |
主軸轉速/(r/min) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 | 45 |
槽體長(cháng)度/mm | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
設備產(chǎn)能/m3 | >6-8 | >8-10 | >10-13 | >13-24 | >24-28 | >28-35 | >35-38 | >38-80 |
電機功率/kw | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 110 |
注:1、設備表中產(chǎn)能為葉片傾角15度,填充系統為0.33時(shí)的產(chǎn)能。 2、設備表中功率為堆密度1.0-1.3時(shí)的功率。 3、該系列雙軸攪拌機配套ZQ系列軟齒面減速機和ZQL軸向氣動(dòng)離合器。 |
規格型號 | ZJ250 | ZJ300 | ZJ400 | ZJ500 | ZJ600 | ZJ650 | ZJ700 | ZJ800 | ZJ900 | ||||||
攪拌葉回轉直徑(mm) | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | ||||||
主軸轉速(r/min) | 62.6 | 63.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 | 45 | 45 | ||||||
槽體長(cháng)度(mm) | 1500-2500 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-6000 | 2000-6000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | ||||||
進(jìn)出料口距離(mm) | 900-1900 | 1400-3400 | 1300-3300 | 1300-3300 | 1200-5200 | 2200-5200 | 2200-3200 | 2200-3200 | 2200-3200 | ||||||
設備產(chǎn)能(m3/h) | 0-3 | >3-6 | >6-12 | >12-25 | >25-35 | >35-45 | >45-50 | >50-70 | >70-100 | ||||||
電機功率/kw | 7.5 | 11 | 2000≤槽長(cháng)<3000 | 3000≤槽長(cháng)≤4000 | 2000≤槽長(cháng)<3000 | 3000≤槽長(cháng)≤4000 | 2000≤槽長(cháng)<3000 | 3000≤槽長(cháng)≤5000 | 5000≤槽長(cháng)≤6000 | 2000≤槽長(cháng)<3000 | 3000≤槽長(cháng)≤5000 | 5000≤槽長(cháng)≤6000 | 55 | 75 | 90 |
15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 37 | 45 | 55 | ||||||
注:1、設備表中產(chǎn)能為葉片傾角15度,填充系數0.33時(shí)的產(chǎn)能; 2、設備表中功率為堆密度1.0-1.3時(shí)的功率 3、該系列雙軸攪拌機配套ZSY系列硬齒面減速機和YOX系列液力耦合器 |
固危廢資源化整體解決方案提供商
工業(yè)園區:河南省滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區
鄭州辦公區:鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區13號樓15樓